Tabelle 3. Fußball Bundesliga
Tabelle 2019-2020
38. Spieltag: 04.07.2020
3. Fußball-Bundesliga
.
38. Spieltag: 04.07.2020
3. Fußball-Bundesliga
.
P* | C* | ST* | G* | U* | V* | T* | TD* | PU* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München II | 38 | 19 | 8 | 11 | 76:60 | 16 | 65 |
2 | FC Würzburger Kickers | 38 | 19 | 7 | 12 | 71:60 | 11 | 64 |
3 | Eintracht Braunschweig | 38 | 18 | 10 | 10 | 64:53 | 11 | 64 |
4 | FC Ingolstadt | 38 | 17 | 12 | 9 | 61:40 | 21 | 63 |
5 | MSV Duisburg | 38 | 17 | 11 | 10 | 68:48 | 20 | 62 |
6 | Hansa Rostock | 38 | 17 | 8 | 13 | 54:43 | 11 | 59 |
7 | SV Meppen | 38 | 16 | 10 | 12 | 69:57 | 12 | 58 |
8 | TSV 1860 München | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:54 | 9 | 58 |
9 | SV Waldhof Mannheim | 38 | 13 | 17 | 8 | 52:47 | 5 | 56 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:54 | 5 | 55 |
11 | SpVgg Unterhaching | 38 | 12 | 15 | 11 | 50:53 | -3 | 51 |
12 | FC Viktoria Köln | 38 | 14 | 9 | 15 | 65:71 | -6 | 51 |
13 | KFC Uerdingen | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:54 | -14 | 48 |
14 | 1. FC Magdeburg | 38 | 10 | 17 | 11 | 49:42 | 7 | 47 |
15 | Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 64:66 | -2 | 46 |
16 | FSV Zwickau | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:61 | -5 | 44 |
17 | Chemnitzer FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:60 | -6 | 44 |
18 | Preußen Münster | 38 | 9 | 13 | 16 | 49:62 | -13 | 40 |
19 | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 8 | 8 | 22 | 33:67 | -34 | 32 |
20 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 5 | 8 | 25 | 40:85 | -45 | 23 |
*P Platz *C Club *ST Spieltag *G Gewonnen *U Unentschieden *V Verloren *T Tore *TD Tordiffrenz *PU Punkte