SGS Essen
Spielplan 2019-2020
1. Frauen Fußball Bundesliga
So finden Sie den gesuchten Spielplan.
Bitte im Feld "Suchen" z.B. ein Kürzel vom Stadtnamen eingeben.
Beispiel: hof = Hoffenheim, ess = Essen etc.
.
Bitte im Feld "Suchen" z.B. ein Kürzel vom Stadtnamen eingeben.
Beispiel: hof = Hoffenheim, ess = Essen etc.
.
ST | TAG | DATUM | ZEIT | SPIEL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Fr. | 16.08.2019 | 18:30 | 1. FFC Frankfurt - Turbine Potsdam | |
S1 | Sa. | 17.08.2019 | 13:00 | FF USV Jena - TSG Hoffenheim | |
S1 | Sa. | 17.08.2019 | 13:00 | SC Freiburg - Bayern München | |
S1 | So. | 18.08.2019 | 14:00 | SGS Essen - Bayer 04 Leverkusen | |
S1 | So. | 18.08.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg - SC Sand | |
S1 | So. | 18.08.2019 | 14:00 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | |
S2 | Fr. | 23.08.2019 | 19:15 | Bayern München - 1. FFC Frankfurt | |
S2 | Sa. | 24.08.2019 | 13:00 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln | |
S2 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | MSV Duisburg - VfL Wolfsburg | |
S2 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | SC Sand - SGS Essen | |
S2 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg | |
S2 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | Turbine Potsdam - FF USV Jena | |
S3 | Fr. | 13.09.2019 | 19:15 | 1. FC Köln - Turbine Potsdam | |
S3 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt - FF USV Jena | |
S3 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | SGS Essen - MSV Duisburg | |
S3 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim | |
S3 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | |
S3 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | SC Freiburg - SC Sand | |
S4 | Fr. | 20.09.2019 | 19:15 Uhr | TSG Hoffenheim - SGS Essen | |
S4 | Sa. | 21.09.2019 | 13:00 | Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg | |
S4 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | MSV Duisburg - SC Freiburg | |
S4 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | SC Sand - Bayern München | |
S4 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FFC Frankfurt | |
S4 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | FF USV Jena - 1. FC Köln | |
S5 | Fr. | 27.09.2019 | 19:15 | Bayer 04 Leverkusen - SC Sand | |
S5 | Sa. | 28.09.2019 | 13:00 | SGS Essen - Turbine Potsdam | |
S5 | So. | 29.09.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt - 1. FC Köln | |
S5 | So. | 29.09.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg - FF USV Jena | |
S5 | So. | 29.09.2019 | 14:00 | Bayern München - MSV Duisburg | |
S5 | So. | 29.09.2019 | 14:00 | SC Freiburg - TSG Hoffenheim | |
S6 | Fr. | 11.10.2019 | 19:15 Uhr | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | |
S6 | Sa. | 12.10.2019 | 13:00 | TSG Hoffenheim - Bayern München | |
S6 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen | |
S6 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | SC Sand - 1. FFC Frankfurt | |
S6 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | FF USV Jena - SGS Essen | |
S6 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | Turbine Potsdam - SC Freiburg | |
S7 | Fr. | 18.10.2019 | 19:15 | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim | |
S7 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt - VfL Wolfsburg | |
S7 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | SGS Essen - 1. FC Köln | |
S7 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | SC Sand - MSV Duisburg | |
S7 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | Bayern München - Turbine Potsdam | |
S7 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | SC Freiburg - FF USV Jena | |
S8 | Fr. | 25.10.2019 | 19:15 | Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen | |
S8 | Sa. | 26.10.2019 | 13:00 | VfL Wolfsburg - SGS Essen | |
S8 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | FF USV Jena - Bayern München | |
S8 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | TSG Hoffenheim - SC Sand | |
S8 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | MSV Duisburg - 1. FFC Frankfurt | |
S8 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | 1. FC Köln - SC Freiburg | |
S9 | Fr. | 01.11.2019 | 19:15 | 1. FFC Frankfurt - SGS Essen | |
S9 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | MSV Duisburg - TSG Hoffenheim | |
S9 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | SC Sand - Turbine Potsdam | |
S9 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - FF USV Jena | |
S9 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | Bayern München - 1. FC Köln | |
S9 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | |
S10 | Fr. | 22.11.2019 | 19:15 | 1. FFC Frankfurt - TSG Hoffenheim | |
S10 | Sa. | 23.11.2019 | 13:00 | SGS Essen - SC Freiburg | |
S10 | Sa. | 23.11.2019 | 13:00 | VfL Wolfsburg - Bayern München | |
S10 | Sa. | 23.11.2019 | 13:00 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | |
S10 | Sa. | 23.11.2019 | 13:00 | FF USV Jena - SC Sand | |
S10 | So. | 24.11.2019 | 14:00 | Turbine Potsdam - MSV Duisburg | |
S11 | Fr. | 29.11.2019 | 19:15 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | |
S11 | Sa. | 30.11.2019 | 13:00 | MSV Duisburg - FF USV Jena | |
S11 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | TSG Hoffenheim - Turbine Potsdam | |
S11 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | SC Sand - 1. FC Köln | |
S11 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | Bayern München - SGS Essen | |
S11 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt | |
S12 | Fr. | 06.12.2019 | 19:15 | Bayern München - SC Freiburg | |
S12 | Sa. | 07.12.2019 | 13:00 | Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt | |
S12 | So. | 08.12.2019 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen | |
S12 | So. | 08.12.2019 | 14:00 | SC Sand - VfL Wolfsburg | |
S12 | So. | 08.12.2019 | 14:00 | TSG Hoffenheim - FF USV Jena | |
S12 | So. | 09.02.2020 | 14:00 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | |
S13 | Fr. | 13.12.2019 | 19:15 | 1. FFC Frankfurt - Bayern München | |
S13 | Sa. | 14.12.2019 | 13:00 | VfL Wolfsburg - MSV Duisburg | |
S13 | So. | 15.12.2019 | 14:00 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | |
S13 | So. | 15.12.2019 | 14:00 | SGS Essen - SC Sand | |
S13 | So. | 15.12.2019 | 14:00 | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen | |
S13 | So. | 15.12.2019 | 14:00 | FF USV Jena - Turbine Potsdam | |
S14 | Fr. | 14.02.2020 | 19:15 | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg | |
S14 | So. | 16.02.2020 | 14:00 | FF USV Jena - 1. FFC Frankfurt | |
S14 | So. | 16.02.2020 | 14:00 | MSV Duisburg - SGS Essen | |
S14 | So. | 16.02.2020 | 14:00 | Turbine Potsdam - 1. FC Köln | |
S14 | So. | 16.02.2020 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - Bayern München | |
S14 | So. | 16.02.2020 | 14:00 | SC Sand - SC Freiburg | |
S15 | Fr. | 21.02.2020 | 19:15 | VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam | |
S15 | Sa. | 22.02.2020 | 13:00 | SGS Essen - TSG Hoffenheim | |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | SC Freiburg - MSV Duisburg | |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | Bayern München - SC Sand | |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | 1. FC Köln - FF USV Jena | |
S16 | Fr. | 28.02.2020 | 19:15 | Turbine Potsdam - SGS Essen | |
S16 | So. | 01.03.2020 | 14:00 | 1. FC Köln - 1. FFC Frankfurt | |
S16 | So. | 01.03.2020 | 14:00 | FF USV Jena - VfL Wolfsburg | |
S16 | So. | 01.03.2020 | 14:00 | SC Sand - Bayer 04 Leverkusen | |
S16 | So. | 01.03.2020 | 14:00 | MSV Duisburg - Bayern München | |
S16 | So. | 01.03.2020 | 14:00 | TSG Hoffenheim - SC Freiburg | |
S17 | So. | 29.03.2020 | - | Bayern München - TSG Hoffenheim | |
S17 | So. | 29.03.2020 | - | Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg | |
S17 | So. | 29.03.2020 | - | 1. FFC Frankfurt - SC Sand | |
S17 | So. | 29.03.2020 | - | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | |
S17 | So. | 29.03.2020 | - | SGS Essen - FF USV Jena | |
S17 | So. | 29.03.2020 | - | SC Freiburg - Turbine Potsdam | |
S18 | So. | 05.04.2020 | - | VfL Wolfsburg - 1. FFC Frankfurt | |
S18 | So. | 05.04.2020 | - | 1. FC Köln - SGS Essen | |
S18 | So. | 05.04.2020 | - | MSV Duisburg - SC Sand | |
S18 | So. | 05.04.2020 | - | TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen | |
S18 | So. | 05.04.2020 | - | Turbine Potsdam - Bayern München | |
S18 | So. | 05.04.2020 | - | FF USV Jena - SC Freiburg | |
S19 | So. | 26.04.2020 | - | SC Sand - TSG Hoffenheim | |
S19 | So. | 26.04.2020 | - | 1. FFC Frankfurt - MSV Duisburg | |
S19 | So. | 26.04.2020 | - | SGS Essen - VfL Wolfsburg | |
S19 | So. | 26.04.2020 | - | SC Freiburg - 1. FC Köln | |
S19 | So. | 26.04.2020 | - | Bayern München - FF USV Jena | |
S19 | So. | 26.04.2020 | - | Bayer 04 Leverkusen - Turbine Potsdam | |
S20 | So. | 03.05.2020 | - | SGS Essen - 1. FFC Frankfurt | |
S20 | So. | 03.05.2020 | - | TSG Hoffenheim - MSV Duisburg | |
S20 | So. | 03.05.2020 | - | Turbine Potsdam - SC Sand | |
S20 | So. | 03.05.2020 | - | FF USV Jena - Bayer 04 Leverkusen | |
S20 | So. | 03.05.2020 | - | 1. FC Köln - Bayern München | |
S20 | So. | 03.05.2020 | - | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | |
S21 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | TSG Hoffenheim - 1. FFC Frankfurt | |
S21 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | SC Freiburg - SGS Essen | |
S21 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | Bayern München - VfL Wolfsburg | |
S21 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | |
S21 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | SC Sand - FF USV Jena | |
S21 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | MSV Duisburg - Turbine Potsdam | |
S22 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | Turbine Potsdam - TSG Hoffenheim | |
S22 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | FF USV Jena - MSV Duisburg | |
S22 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | 1. FC Köln - SC Sand | |
S22 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | |
S22 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | SGS Essen - Bayern München | |
S22 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt - SC Freiburg |
1. Frauen Fußball-Bundesliga 2019-2020: VfL Wolfsburg, FC Bayern München, 1. FFC Turbine Potsdam, SGS Essen, TSG 1899 Hoffenheim, 1. FFC Frankfurt, SC Freiburg, SC Sand, MSV Duisburg, Bayer 04 Leverkusen, 1.FC Köln und FF USV Jena.