19. Spieltag 2019-2020
2. Frauen Bundesliga
29.03.2020
So finden Sie Ihren gewünschten Spieltag.
Bitte im Feld "Suchen" Spieltag-Nr. wie z.B.:
s1 = Spieltag 1, s2 = Spieltag 2 etc. eingeben.
.
Bitte im Feld "Suchen" Spieltag-Nr. wie z.B.:
s1 = Spieltag 1, s2 = Spieltag 2 etc. eingeben.
.
ST | TAG | DATUM | ZEIT | SPIEL |
---|---|---|---|---|
S1 | Sa. | 10.08.2019 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken - SV Werder Bremen |
S1 | So. | 11.08.2019 | 11:00 | SG 99 Andernach - VfL Wolfsburg II |
S1 | So. | 11.08.2019 | 11:00 | Bayern München II - 1. FFC Frankfurt II |
S1 | So. | 11.08.2019 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - Turbine Potsdam II |
S1 | So. | 11.08.2019 | 11:00 | TSG Hoffenheim II - BV Cloppenburg |
S1 | So. | 11.08.2019 | 11:00 | SV Meppen - FC Ingolstadt |
S1 | So. | 11.08.2019 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld |
S2 | So. | 18.08.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - 1. FC Saarbrücken |
S2 | So. | 18.08.2019 | 11:00 | SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach |
S2 | So. | 18.08.2019 | 11:00 | Arminia Bielefeld - Bayern München II |
S2 | So. | 18.08.2019 | 11:00 | SV Meppen - SG 99 Andernach |
S2 | So. | 18.08.2019 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - TSG Hoffenheim II |
S2 | So. | 18.08.2019 | 14:00 | BV Cloppenburg - FSV Gütersloh 2009 |
S2 | So. | 18.08.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt II - FC Ingolstadt |
S3 | So. | 25.08.2019 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - Turbine Potsdam II |
S3 | So. | 25.08.2019 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - BV Cloppenburg |
S3 | So. | 25.08.2019 | 11:00 | SV Meppen - 1. FFC Frankfurt II |
S3 | So. | 25.08.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - Arminia Bielefeld |
S3 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | SG 99 Andernach - TSG Hoffenheim II |
S3 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | Bayern München II - SV Werder Bremen |
S3 | So. | 25.08.2019 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - VfL Wolfsburg II |
S4 | So. | 15.09.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II -Bayern München II |
S4 | So. | 15.09.2019 | 11:00 | SV Werder Bremen -FC Ingolstadt |
S4 | So. | 15.09.2019 | 11:00 | TSG Hoffenheim II - FSV Gütersloh 2009 |
S4 | So. | 15.09.2019 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - 1. FC Saarbrücken |
S4 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | BV Cloppenburg - Borussia Mönchengladbach |
S4 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | Arminia Bielefeld - SV Meppen |
S4 | So. | 15.09.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt II - SG 99 Andernach |
S5 | So. | 22.09.2019 | 11:00 | BV Cloppenburg - Bayern München II |
S5 | So. | 22.09.2019 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg II |
S5 | So. | 22.09.2019 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - Arminia Bielefeld |
S5 | So. | 22.09.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - Turbine Potsdam II |
S5 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | SG 99 Andernach - FSV Gütersloh 2009 |
S5 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken - TSG Hoffenheim II |
S5 | So. | 22.09.2019 | 14:00 | SV Meppen - SV Werder Bremen |
S6 | Sa. | 28.09.2019 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - Bayern München II |
S6 | Sa. | 28.09.2019 | 15:00 | TSG Hoffenheim II - Borussia Mönchengladbach |
S6 | So. | 29.09.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - BV Cloppenburg |
S6 | So. | 29.09.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - SV Meppen |
S6 | So. | 29.09.2019 | 11:00 | SV Werder Bremen - 1. FFC Frankfurt II |
S6 | So. | 29.09.2019 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Saarbrücken |
S6 | So. | 29.09.2019 | 14:00 | Arminia Bielefeld - SG 99 Andernach |
S7 | So. | 13.10.2019 | 11:00 | Bayern München II - TSG Hoffenheim II |
S7 | So. | 13.10.2019 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - Turbine Potsdam II |
S7 | So. | 13.10.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg II |
S7 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | SG 99 Andernach - 1. FC Saarbrücken |
S7 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - FSV Gütersloh 2009 |
S7 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen |
S7 | So. | 13.10.2019 | 14:00 | SV Meppen - BV Cloppenburg |
S8 | So. | 20.10.2019 | 11:00 | BV Cloppenburg - 1. FFC Frankfurt II |
S8 | So. | 20.10.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - Arminia Bielefeld |
S8 | So. | 20.10.2019 | 11:00 | SV Werder Bremen - SG 99 Andernach |
S8 | So. | 20.10.2019 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach |
S8 | So. | 20.10.2019 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - Bayern München II |
S8 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | TSG Hoffenheim II - FC Ingolstadt |
S8 | So. | 20.10.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg II - SV Meppen |
S9 | So. | 27.10.2019 | 11:00 | Bayern München II - 1. FC Saarbrücken |
S9 | So. | 27.10.2019 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - VfL Wolfsburg II |
S9 | So. | 27.10.2019 | 11:00 | SV Meppen - TSG Hoffenheim II |
S9 | So. | 27.10.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - FSV Gütersloh 2009 |
S9 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | SG 99 Andernach - Borussia Mönchengladbach |
S9 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | SV Werder Bremen - Turbine Potsdam II |
S9 | So. | 27.10.2019 | 14:00 | Arminia Bielefeld - BV Cloppenburg |
S10 | So. | 03.11.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - SG 99 Andernach |
S10 | So. | 03.11.2019 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München II |
S10 | So. | 03.11.2019 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt |
S10 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | BV Cloppenburg - SV Werder Bremen |
S10 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SV Meppen |
S10 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | TSG Hoffenheim II - 1. FFC Frankfurt II |
S10 | So. | 03.11.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg II - Arminia Bielefeld |
S11 | Sa. | 16.11.2019 | 14:00 | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg II |
S11 | Sa. | 16.11.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt II - FSV Gütersloh 2009 |
S11 | So. | 17.11.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - BV Cloppenburg |
S11 | So. | 17.11.2019 | 11:00 | SV Meppen - 1. FC Saarbrücken |
S11 | So. | 17.11.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach |
S11 | So. | 17.11.2019 | 13:00 | SG 99 Andernach - Bayern München II |
S11 | So. | 17.11.2019 | 13:00 | Arminia Bielefeld - TSG Hoffenheim II |
S12 | Sa. | 23.11.2019 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - SV Meppen |
S12 | Sa. | 23.11.2019 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt II |
S12 | Sa. | 23.11.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg II - Turbine Potsdam II |
S12 | Sa. | 23.11.2019 | 17:00 | FSV Gütersloh 2009 - Arminia Bielefeld |
S12 | So. | 24.11.2019 | 13:00 | SG 99 Andernach - BV Cloppenburg |
S12 | So. | 24.11.2019 | 13:00 | TSG Hoffenheim II - SV Werder Bremen |
S12 | So. | 24.11.2019 | 14:00 | Bayern München II - FC Ingolstadt |
S13 | So. | 01.12.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - TSG Hoffenheim II |
S13 | So. | 01.12.2019 | 11:00 | Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken |
S13 | So. | 01.12.2019 | 11:00 | SV Meppen - Bayern München II |
S13 | So. | 01.12.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - SG 99 Andernach |
S13 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | BV Cloppenburg - VfL Wolfsburg II |
S13 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | SV Werder Bremen - FSV Gütersloh 2009 |
S13 | So. | 01.12.2019 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt II - Borussia Mönchengladbach |
S14 | So. | 08.12.2019 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - SG 99 Andernach |
S14 | So. | 08.12.2019 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - Bayern München II |
S14 | So. | 08.12.2019 | 11:00 | SV Werder Bremen - 1. FC Saarbrücken |
S14 | So. | 08.12.2019 | 11:00 | Turbine Potsdam II - FSV Gütersloh 2009 |
S14 | So. | 08.12.2019 | 11:00 | BV Cloppenburg - TSG Hoffenheim II |
S14 | So. | 08.12.2019 | 11:00 | FC Ingolstadt - SV Meppen |
S14 | So. | 08.12.2019 | 14:00 | Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach |
S15 | So. | 23.02.2020 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - Turbine Potsdam II |
S15 | So. | 23.02.2020 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen |
S15 | So. | 23.02.2020 | 11:00 | Bayern München II - Arminia Bielefeld |
S15 | So. | 23.02.2020 | 11:00 | TSG Hoffenheim II - VfL Wolfsburg II |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - BV Cloppenburg |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | FC Ingolstadt - 1. FFC Frankfurt II |
S15 | So. | 23.02.2020 | 14:00 | SG 99 Andernach - SV Meppen |
S16 | Sa. | 29.02.2020 | 16:00 | TSG Hoffenheim II - SG 99 Andernach |
S16 | So. | 01.03.2020 | 11:00 | SV Werder Bremen - Bayern München II |
S16 | So. | 01.03.2020 | 11:00 | Turbine Potsdam II - Borussia Mönchengladbach |
S16 | So. | 01.03.2020 | 11:00 | BV Cloppenburg - 1. FC Saarbrücken |
S16 | So. | 01.03.2020 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - SV Meppen |
S16 | So. | 01.03.2020 | 11:00 | Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt |
S16 | So. | 01.03.2020 | 14:00 | VfL Wolfsburg II - FSV Gütersloh 2009 |
S17 | So. | 15.03.2020 | 11:00 | Bayern München II - Turbine Potsdam II |
S17 | So. | 15.03.2020 | 11:00 | FC Ingolstadt - SV Werder Bremen |
S17 | So. | 15.03.2020 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - TSG Hoffenheim II |
S17 | So. | 15.03.2020 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - VfL Wolfsburg II |
S17 | So. | 15.03.2020 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - BV Cloppenburg |
S17 | So. | 15.03.2020 | 14:00 | SV Meppen - Arminia Bielefeld |
S17 | So. | 15.03.2020 | 14:00 | SG 99 Andernach - 1. FFC Frankfurt II |
S18 | So. | 22.03.2020 | 11:00 | Turbine Potsdam II - FC Ingolstadt |
S18 | So. | 22.03.2020 | 11:00 | Bayern München II - BV Cloppenburg |
S18 | So. | 22.03.2020 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - Borussia Mönchengladbach |
S18 | So. | 22.03.2020 | 14:00 | SV Werder Bremen - SV Meppen |
S18 | So. | 22.03.2020 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SG 99 Andernach |
S18 | So. | 22.03.2020 | 14:00 | TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken |
S18 | So. | 22.03.2020 | 14:00 | Arminia Bielefeld - 1. FFC Frankfurt II |
S19 | So. | 29.03.2020 | 11:00 | BV Cloppenburg - FC Ingolstadt |
S19 | So. | 29.03.2020 | 11:00 | SV Meppen - Turbine Potsdam II |
S19 | So. | 29.03.2020 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - SV Werder Bremen |
S19 | So. | 29.03.2020 | 11:00 | SG 99 Andernach - Arminia Bielefeld |
S19 | So. | 29.03.2020 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - FSV Gütersloh 2009 |
S19 | So. | 29.03.2020 | 11:00 | Bayern München II - VfL Wolfsburg II |
S19 | So. | 29.03.2020 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim II |
S20 | Sa. | 04.04.2020 | 11:00 | TSG Hoffenheim II - Bayern München II |
S20 | Sa. | 04.04.2020 | 15:00 | 1. FC Saarbrücken - SG 99 Andernach |
S20 | So. | 05.04.2020 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - FC Ingolstadt |
S20 | So. | 05.04.2020 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - Borussia Mönchengladbach |
S20 | So. | 05.04.2020 | 14:00 | SV Werder Bremen - Arminia Bielefeld |
S20 | So. | 05.04.2020 | 14:00 | Turbine Potsdam II - 1. FFC Frankfurt II |
S20 | So. | 05.04.2020 | 14:00 | BV Cloppenburg - SV Meppen |
S21 | So. | 19.04.2020 | 11:00 | 1. FFC Frankfurt II - BV Cloppenburg |
S21 | So. | 19.04.2020 | 11:00 | SG 99 Andernach - SV Werder Bremen |
S21 | So. | 19.04.2020 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Saarbrücken |
S21 | So. | 19.04.2020 | 11:00 | Bayern München II - FSV Gütersloh 2009 |
S21 | So. | 19.04.2020 | 11:00 | SV Meppen - VfL Wolfsburg II |
S21 | So. | 19.04.2020 | 14:00 | Arminia Bielefeld - Turbine Potsdam II |
S21 | So. | 19.04.2020 | 14:00 | FC Ingolstadt - TSG Hoffenheim II |
S22 | So. | 26.04.2020 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - Bayern München II |
S22 | So. | 26.04.2020 | 11:00 | VfL Wolfsburg II - 1. FFC Frankfurt II |
S22 | So. | 26.04.2020 | 11:00 | TSG Hoffenheim II - SV Meppen |
S22 | So. | 26.04.2020 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - FC Ingolstadt |
S22 | So. | 26.04.2020 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - SG 99 Andernach |
S22 | So. | 26.04.2020 | 14:00 | Turbine Potsdam II - SV Werder Bremen |
S22 | So. | 26.04.2020 | 14:00 | BV Cloppenburg - Arminia Bielefeld |
S23 | So. | 03.05.2020 | 11:00 | SG 99 Andernach - Turbine Potsdam II |
S23 | So. | 03.05.2020 | 11:00 | Bayern München II - Borussia Mönchengladbach |
S23 | So. | 03.05.2020 | 11:00 | FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken |
S23 | So. | 03.05.2020 | 14:00 | SV Werder Bremen - BV Cloppenburg |
S23 | So. | 03.05.2020 | 14:00 | SV Meppen - FSV Gütersloh 2009 |
S23 | So. | 03.05.2020 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt II - TSG Hoffenheim II |
S23 | So. | 03.05.2020 | 14:00 | Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg II |
S24 | So. | 10.05.2020 | 11:00 | Bayern München II - SG 99 Andernach |
S24 | So. | 10.05.2020 | 11:00 | BV Cloppenburg - Turbine Potsdam II |
S24 | So. | 10.05.2020 | 11:00 | TSG Hoffenheim II - Arminia Bielefeld |
S24 | So. | 10.05.2020 | 11:00 | 1. FC Saarbrücken - SV Meppen |
S24 | So. | 10.05.2020 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach - FC Ingolstadt |
S24 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | VfL Wolfsburg II - SV Werder Bremen |
S24 | So. | 10.05.2020 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - 1. FFC Frankfurt II |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | BV Cloppenburg - SG 99 Andernach |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | FC Ingolstadt - Bayern München II |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | SV Meppen - Borussia Mönchengladbach |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | 1. FFC Frankfurt II - 1. FC Saarbrücken |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009 |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim II |
S25 | So. | 17.05.2020 | 14:00 | Turbine Potsdam II - VfL Wolfsburg II |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | VfL Wolfsburg II - BV Cloppenburg |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | TSG Hoffenheim II - Turbine Potsdam II |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - SV Werder Bremen |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - 1. FFC Frankfurt II |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | Bayern München II - SV Meppen |
S26 | So. | 24.05.2020 | 14:00 | SG 99 Andernach - FC Ingolstadt |
2. Frauen-Liga 2019-2020: SV Werder Bremen, Borussia VfL Mönchengladbach, 1. FFC Frankfurt II, TSG 1899 Hoffenheim II, FC Bayern München II, 1. FC Saarbrücken, BV Cloppenburg, FSV Gütersloh 2009, SV Meppen, 1. FFC Turbine Potsdam II, VfL Wolfsburg II, Arminia Bielefeld, FC Ingolstadt 04 und SG 99 Andernach.