DFB-Pokal Frauen 2019-2020
1. Runde
03.08.2019 – 04.08.2019
DFB-Pokal Frauen 2019-2020
Bitte im Feld "Suchen" das Kürzel für die gewünschte Spielrunde eingeben.
1r = 1. Runde: 03.08.2019 - 04.08.2019
2r = 2. Runde: 07.09.2019 - 08.09.2019
afi = Achtelfinale: 16.11.2019 - 17.11.2019
vfi = Viertelfinale:
hfi = Halbfinale:
fin = Finale: 30.05.2020
- | TAG | DATUM | ZEIT | SPIEL |
---|---|---|---|---|
1r | Sa. | 03.08.2019 | 14:00 | Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld |
1r | Sa. | 03.08.2019 | 15:00 | FSV Babelsberg 74 - Walddörfer SV Hamburg |
1r | So. | 04.08.2019 | 11:00 | 1. FFV Erfurt - 1. FC Saarbrücken |
1r | So. | 04.08.2019 | 11:00 | Hegauer FV - FC Ingolstadt |
1r | So. | 04.08.2019 | 11:00 | FC Forstern - 1. FFC Niederkirchen |
1r | So. | 04.08.2019 | 13:00 | TuS Wörrstadt - 1. FC Mönchengladbach |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | Hamburger SV - 1. FC Union Berlin |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | RB Leipzig - BV Cloppenburg |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | Borussia Bocholt - FC Viktoria 1889 Berlin |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | TuS Schwachhausen - SV Berghofen |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | HSG Warnemünde - FSV Gütersloh 2009 |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | Magdeburger FFC - Holstein Kiel |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | SV Göttelborn - SG 99 Andernach |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | SV Holzbach - 1. FC Nürnberg |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | Eintracht Frankfurt - SV Hegnach 1947 e.V. |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | Fortuna Köln - FSV Hessen Wetzlar |
1r | So. | 04.08.2019 | 14:00 | SV 67 Weinberg - Karlsruher SC |
2r | Sa. | 07.09.2019 | 14:00 | Holstein Kiel - 1. FC Köln |
2r | Sa. | 07.09.2019 | 14:00 | SV Berghofen - VfL Wolfsburg |
2r | Sa. | 07.09.2019 | 14:00 | Eintracht Frankfurt - Bayern München |
2r | Sa. | 07.09.2019 | 15:00 | SG 99 Andernach - FF USV Jena |
2r | Sa. | 07.09.2019 | 15:30 | Borussia Bocholt - Turbine Potsdam |
2r | Sa. | 07.09.2019 | 16:00 | SV 67 Weinberg - 1. FC Saarbrücken |
2r | So. | 08.09.2019 | 11:00 | 1. FC Nürnberg - TuS Wörrstadt |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | Arminia Bielefeld - MSV Duisburg |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | SV Meppen - SGS Essen |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | Walddörfer SV Hamburg - SV Werder Bremen |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | Hamburger SV - FSV Gütersloh 2009 |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | FSV Hessen Wetzlar - TSG Hoffenheim |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | RB Leipzig - 1. FFC Frankfurt |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | FC Ingolstadt - SC Sand |
2r | So. | 08.09.2019 | 14:00 | FC Forstern - SC Freiburg |
afi | Sa. | 16.11.2019 | 13:00 | TSG Hoffenheim - FF USV Jena |
afi | Sa. | 16.11.2019 | 13:00 | 1. FFC Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen |
afi | Sa. | 16.11.2019 | 14:00 | SV Werder Bremen - SC Sand |
afi | Sa. | 16.11.2019 | 14:00 | Bayern München - VfL Wolfsburg |
afi | Sa. | 16.11.2019 | 14:00 | SC Freiburg - Turbine Potsdam |
afi | So. | 17.11.2019 | 11:00 | 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld |
afi | So. | 17.11.2019 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken - FSV Gütersloh 2009 |
afi | So. | 17.11.2019 | 14:00 | 1. FC Köln - SGS Essen |
vfi | - | - | - | - |
vfi | - | - | - | - |
vfi | - | - | - | - |
vfi | - | - | - | - |
hfi | - | - | - | - |
hfi | - | - | - | - |
fin | Sa. | 30.05.2020 | 17:00 | - |
DFB-Pokal Frauen 2019-2020: Hamburger SV, 1. FC Union Berlin, RB Leipzig, BV Cloppenburg, Borussia Bocholt, FC Viktoria 1889 Berlin, TuS Schwachhausen, SV Berghofen, HSG Warnemünde, FSV Gütersloh 2009, Magdeburger FFC, Holstein Kiel, FSV Babelsberg 74, Walddörfer SV Hamburg, Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld, SV Göttelborn, SG 99 Andernach, SV Holzbach, 1. FC Nürnberg, 1. FFV Erfurt, 1. FC Saarbrücken, Hegauer FV, FC Ingolstadt, FC Forstern, 1. FFC Niederkirchen, Eintracht Frankfurt, SV Hegnach 1947 e.V., Fortuna Köln, FSV Hessen Wetzlar, SV 67 Weinberg, Karlsruher SC, TuS Wörrstadt, 1. FC Mönchengladbach